- Офсетное исполнение
- Монолитный рефлектор из стеклопластика
- Выдерживающее высокие нагрузки азимутально-угломестное основание
- Защита от коррозии (оцинковка)
Приложенный файл
Офсетная приемная антенна Ku-диапазона диаметром 1.0 м
В наличии
Основные характеристики | |
Диаметр антенны | 1.2 м |
Рабочая частота (на прием) | 10.95 — 12.75 ГГц |
Тип поляризации | Линейная |
Усиление в середине диапазона (@ 11.95 ГГц) | 42 dBi |
Ширина диаграммы направленности (по уровню -3 dB). На прием | 1.6˚ |
Шумовая температура антенны (угол места 30°) | 24°К |
КСВ тракт приема | 1.4:1 |
Кроссполяризационная развязка (на оси) | 30 dB |
Механические характеристики | |
Интерфейсы | WR75 |
Материал рефлектора | Полиэфирный стеклопластик |
Диаметр опорной колонны | 73-76 мм |
Движение антенны по углу места | 10˚ — 70˚ (непрерывное перемещение) |
Движение антенны по азимуту | 360° (непрерывное перемещение) |
Тип основания | Азимутально-угломестное |
Условия эксплуатации | |
Ветровая нагрузка | 80 км/ч(рабочая)/200 км/ч (предельная) |
Температура | от -50°С до 80°С(рабочая) |