| Основные характеристики |
| Диаметр антенны | 0.98 м |
| Рабочая частота (на прием) | 19.2-20.2 ГГц/18.3-20.2 ГГц (расширенный) |
| Рабочая частота (на передачу) | 29.5-30.0 ГГц/28.3-30.0 ГГц (расширенный) |
| Тип поляризации | правосторонняя или левосторонняя круговая поляризация (на передачу) левосторонняя или правосторонняя круговая поляризация (на прием) |
| Усиление на передачу (±0,3 дБ) | 47.6 dBi @ 30.0 ГГц |
| Усиление на прием (±0,3 дБ) | 44.1 dBi @ 20.2 ГГц |
| Ширина диаграммы направленности (по уровню -3 dB). На передачу | 0.69° @ 30.0 ГГц |
| Ширина диаграммы направленности (по уровню -3 dB). На прием | 1.01° @ 20.2 ГГц |
| Шумовая температура антенны (угол места 30°) | 40K/51 K (расширенный) |
| Кроссполяризационная развязка | 22 дБ (в контуре 1 дБ) |
| КСВ тракт | 1.3:1 |
| Изоляция, порт-порт(на оси) | 90 dB(передача)/80 dB(прием) |
| Механические характеристики |
| Интерфейсы | WR42(на прием)/WR28(на передачу) |
| Материал рефлектора | Полиэфирный стеклопластик |
| Диаметр опорной колонны | 60.3 мм |
| Движение антенны по углу места | 5˚ — 90˚ (непрерывное перемещение) |
| Движение антенны по азимуту | ±10˚ (точная регулировка)/360° (непрерывное перемещение) |
| Условия эксплуатации |
| Ветровая нагрузка | 72 км/ч(рабочая)/200 км/ч (предельная) |
| Температура | от -40°С до 60°С(рабочая) |