Зеркальная антенна для приёма (или передачи) сигнала с искусственного спутника Земли или размещенная на спутнике.
Приложенный файл
Приложенный файл
Зеркальная антенна для приёма (или передачи) сигнала с искусственного спутника Земли или размещенная на спутнике.
Нет в наличии
| Параметры | |
| Эффективная апертура | 2.4 м |
| Рабочий диапазон частот на передачу | 12.75 -14.5 ГГц |
| Рабочий диапазон частот на прием | 10.70 -11.7 ГГц |
| Тип поляризации | Линейная, ортогональная |
| Коэффициент усиления на передачу | 48.9 dBi @ 14.3 ГГц |
| Коэффициент усиления на прием | 46.8 dBi @ 11.2 ГГц |
| Ширина диаграммы направленности (по уровню -3 dB). На передачу | 0.6° @ 14.3 ГГц |
| Ширина диаграммы направленности (по уровню -3 dB). На прием | 0.8° @ 11.2 ГГц |
| Шумовая температура антенны | 10° — 55°К 20° — 46°К 30° — 45°К |
| КСВ тракт передачи | 1.3 : 1 |
| КСВ тракт приема | 1.5 :1 |
| Интерфейсы | Волноводный фланец WR-75 |
| Диапазон настройки по углу места | 10° — 90°, точная подстройка |
| Диапазон настройки по азимуту | 360°, ±12° точной подстройки |
| Допустимая ветровая нагрузка | Рабочий режим до 80 км/ч Максимальный до 200 км/ч |
| Диапазон рабочих температур | |
| Угол офсета | 22.6° |