- Офсетное исполнение
- Монолитный рефлектор из стеклопластика
- Выдерживающее высокие нагрузки азимутально-угломестное основание
- Защита от коррозии (оцинковка)
Приложенный файл
Приемная антенна 0,84 метра Ku-диапазона
В наличии
| Основные характеристики | |
| Диаметр антенны | 0.84 м |
| Рабочая частота | 10.95 — 12.75 ГГц |
| Тип поляризации | Линейная |
| Усиление в середине диапазона (@ 11.95 G ГГц) | 39 dBi |
| Ширина диаграммы направленности (по уровню -3 dB) | 1.8˚ |
| Шумовая температура антенны (угол места 30°) | 25˚ K |
| КСВ тракт приема | 1.3:1 |
| Кроссполяризационная развязка (на оси) | 30 dB |
| Механические характеристики | |
| Интерфейсы | WR75 |
| Материал рефлектора | Полиэфирный стеклопластик |
| Диаметр опорной колонны | 60 мм |
| Угол корректировки поляризации | ±90˚ |
| Движение антенны по углу места | 5˚ — 90˚ |
| Движение антенны по азимуту | 360° (непрерывное перемещение) |
| Тип основания | Азимутально-угломестное |
| Условия эксплуатации | |
| Ветровая нагрузка | 80 км/ч(рабочая)/200 км/ч (предельная) |
| Температура | от -50°С до 80°С(рабочая) |